- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0080 | Ático | Ibiza Santa Eulalia | 3 | 195 | 17 | 3.800€/mes | |
| CHA0080 | Casa / Chalet | Ibiza Santa Eulalia | 3 | 200 | 14 | Precio: Consultar | |
| PIS0162 | Piso | Ibiza Los Molinos | 2 | 70 | 8 | 2.500€/mes | |
| ATC0015 | Ático | Ibiza denbossa | 3 | 180 | 6 | 8.000€/mes | |
| ATC0017 | Ático | Ibiza denbossa | 3 | 180 | 15 | 4.500€/mes | |
| PIS0166 | Piso | Ibiza denbossa | 4 | 120 | 27 | 5.000€/mes | |
| PIS0101 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 75 | 11 | 3.500€/mes | |
| DUP0011 | Dúplex | Ibiza Can Misses | 3 | 245 | 74 | 5.000€/mes | |
| PIS0109 | Piso | Ibiza cala de bou | 2 | 76 | 17 | 2.300€/mes | |
| CHA0056 | Casa / Chalet | Ibiza cala de bou | 4 | 200 | 23 | 9.250€/mes | |
| PIS0157 | Piso | Ibiza cala de bou | 2 | 66 | 23 | 2.300€/mes | |
| cha5000 | Casa / Chalet | Ibiza cala de bou | 4 | 384 | 33 | 5.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 42