- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 175 | 1 | 50.000€/mes | |
| EDF0003 | Edificio | Ibiza | 11 | 800 | 52 | 18.750€/mes | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Ibiza | 3 | 350 | 13 | 13.333€/mes | |
| CHA0079 | Casa / Chalet | Ibiza | 6 | 2 | 12.000€/mes | ||
| LUX0015 | Villa de Lujo | Ibiza | 10 | 600 | 55 | 10.833€/mes | |
| NAV0001 | Nave | Ibiza | 475 | 36 | 10.000€/mes | ||
| CHA0040 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 550 | 19 | 9.500€/mes | |
| CHA0056 | Casa / Chalet | Ibiza cala de bou | 4 | 200 | 23 | 9.250€/mes | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | San José | 3 | 185 | 1 | 8.900€/mes | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 172 | 15 | 8.350€/mes | |
| ATC0015 | Ático | Ibiza denbossa | 3 | 180 | 6 | 8.000€/mes | |
| CHA4000 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 300 | 42 | 8.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 42