- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0011 | Dúplex | Ibiza Can Misses | 3 | 245 | 74 | 5.000€/mes | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 300 | 68 | 6.500€/mes | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia | 3 | 419 | 61 | 3.900€/mes | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Ibiza | 10 | 600 | 55 | 10.833€/mes | |
| EDF0003 | Edificio | Ibiza | 11 | 800 | 52 | 18.750€/mes | |
| CHA4000 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 300 | 42 | 8.000€/mes | |
| NAV0001 | Nave | Ibiza | 475 | 36 | 10.000€/mes | ||
| cha5000 | Casa / Chalet | Ibiza cala de bou | 4 | 384 | 33 | 5.000€/mes | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 280 | 30 | 4.500€/mes | |
| PIS0100 | Piso | Ibiza | 2 | 65 | 29 | 2.200€/mes | |
| PIS0159 | Piso | Ibiza | 2 | 62 | 29 | 2.500€/mes | |
| PIS0166 | Piso | Ibiza denbossa | 4 | 120 | 27 | 5.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 42