- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Casa / Chalet | San José | 3 | 185 | 1 | 8.900€/mes | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 175 | 1 | 50.000€/mes | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 352 | 1 | 7.000€/mes | |
| Cha100 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 352 | 1 | 7.500€/mes | |
| PIS0184 | Piso | Ibiza | 5 | 210 | 1 | 4.500€/mes | |
| CHA0079 | Casa / Chalet | Ibiza | 6 | 2 | 12.000€/mes | ||
| PIS0225 | Piso | Ibiza | 2 | 100 | 4 | 2.800€/mes | |
| MAS0008 | Casa de campo | Ibiza | 3 | 200 | 5 | Precio: Consultar | |
| ATC0015 | Ático | Ibiza denbossa | 3 | 180 | 6 | 8.000€/mes | |
| PIS0162 | Piso | Ibiza Los Molinos | 2 | 70 | 8 | 2.500€/mes | |
| PIS0103 | Piso | Ibiza | 3 | 110 | 9 | 3.500€/mes | |
| PIS0224 | Piso | Ibiza | 3 | 70 | 10 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 42