- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nave | Ibiza | 475 | 36 | 10.000€/mes | ||
| PIS0100 | Piso | Ibiza | 2 | 65 | 29 | 2.200€/mes | |
| PIS0109 | Piso | Ibiza cala de bou | 2 | 76 | 17 | 2.300€/mes | |
| PIS0157 | Piso | Ibiza cala de bou | 2 | 66 | 23 | 2.300€/mes | |
| PIS0159 | Piso | Ibiza | 2 | 62 | 29 | 2.500€/mes | |
| PIS0162 | Piso | Ibiza Los Molinos | 2 | 70 | 8 | 2.500€/mes | |
| PIS0225 | Piso | Ibiza | 2 | 100 | 4 | 2.800€/mes | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | San José | 3 | 185 | 1 | 8.900€/mes | |
| PIS0094 | Piso | Ibiza | 3 | 108 | 25 | 1.700€/mes | |
| ATC0015 | Ático | Ibiza denbossa | 3 | 180 | 6 | 8.000€/mes | |
| PIS0101 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 75 | 11 | 3.500€/mes | |
| PIS0103 | Piso | Ibiza | 3 | 110 | 9 | 3.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 42