- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0022 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 42 | 7.800.000€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 4 | 506 | 7 | 4.300.000€ | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 5 | 511 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 3.800.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 290 | 5 | 3.500.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 209 | 59 | 2.950.000€ | |
| CHA0206 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 420 | 27 | 2.950.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 900 | 88 | 2.595.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Ibiza | 6 | 10 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97