- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Ibiza | 9 | 1.000.000€ | |||
| CHA0037 | Casa / Chalet | Ibiza | 75 | 1 | 365.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Ibiza | 395 | 21 | 1.200.000€ | ||
| PIS0087 | Piso | Ibiza | 1 | 65 | 25 | 210.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Ibiza | 1 | 40 | 1 | 200.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Ibiza cala de bou | 1 | 70 | 14 | 255.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Ibiza | 1 | 55 | 15 | 265.000€ | |
| PIS0104 | Piso | Ibiza | 1 | 45 | 13 | 210.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Ibiza | 1 | 45 | 16 | 220.000€ | |
| EST0003 | Apartamento | Ibiza | 1 | 40 | 17 | 250.000€ | |
| ATC0016 | Ático | Ibiza | 1 | 45 | 16 | 280.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Ibiza cala de bou | 1 | 30 | 1 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97