- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Casa / Chalet | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| PIS4008 | Piso | Ibiza Los Molinos | 2 | 75 | 27 | 590.000€ | |
| LUX0013 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río Jesus | 4 | 301 | 5 | 2.300.000€ | |
| PIS0097 | Piso | Ibiza Figueretas | 2 | 60 | 16 | 349.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Ibiza denbossa | 3 | 100 | 14 | 475.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Ibiza denbossa | 4 | 96 | 11 | 550.000€ | |
| PIS0226 | Piso | Ibiza denbossa | 2 | 99 | 29 | 650.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Ibiza CENTRO | 4 | 150 | 38 | 550.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 92 | 15 | 360.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 115 | 13 | 475.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 129 | 1 | 546.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Ibiza CENTRO | 2 | 69 | 1 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97