- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Casa / Chalet | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Ibiza | 1 | 40 | 1 | 200.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Ibiza | 1 | 65 | 25 | 210.000€ | |
| PIS0104 | Piso | Ibiza | 1 | 45 | 13 | 210.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Ibiza cala de bou | 1 | 30 | 1 | 210.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Ibiza | 1 | 45 | 16 | 220.000€ | |
| PIS4418 | Piso | Ibiza | 1 | 40 | 5 | 248.000€ | |
| EST0003 | Apartamento | Ibiza | 1 | 40 | 17 | 250.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Ibiza cala de bou | 1 | 70 | 14 | 255.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Ibiza | 1 | 55 | 15 | 265.000€ | |
| ATC0016 | Ático | Ibiza | 1 | 45 | 16 | 280.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Ibiza | 2 | 80 | 9 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97