- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0072 | Piso | Ibiza | 3 | 285 | 1 | 1.990.000€ | |
| AP0028 | Apartamento | Ibiza | 2 | 131 | 1 | 505.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Ibiza | 3 | 130 | 1 | 1.300.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Ibiza | 1 | 65 | 25 | 210.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Ibiza | 3 | 125 | 29 | 580.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Ibiza | 75 | 1 | 365.000€ | ||
| EST0002 | Estudio | Ibiza | 1 | 40 | 1 | 200.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Ibiza cala de bou | 1 | 70 | 14 | 255.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Ibiza | 2 | 80 | 9 | 285.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Ibiza CENTRO | 4 | 150 | 38 | 550.000€ | |
| PIS0097 | Piso | Ibiza Figueretas | 2 | 60 | 16 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97