- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Casa / Chalet | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Ibiza | 3 | 285 | 1 | 1.990.000€ | |
| AP0028 | Apartamento | Ibiza | 2 | 131 | 1 | 505.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Ibiza | 3 | 130 | 1 | 1.300.000€ | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 5 | 511 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 3.800.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 4.100.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Ibiza | 75 | 1 | 365.000€ | ||
| EST0002 | Estudio | Ibiza | 1 | 40 | 1 | 200.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Ibiza | 2 | 79 | 1 | 430.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Ibiza cala de bou | 1 | 30 | 1 | 210.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 129 | 1 | 546.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97