- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Ibiza | 9 | 1.000.000€ | |||
| PIS0072 | Piso | Ibiza | 3 | 285 | 1 | 1.990.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Ibiza | 1 | 65 | 25 | 210.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Ibiza cala de bou | 1 | 70 | 14 | 255.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Ibiza | 2 | 80 | 9 | 285.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Ibiza CENTRO | 4 | 150 | 38 | 550.000€ | |
| AP0037 | Piso | Ibiza | 2 | 105 | 44 | 770.000€ | |
| PIS0097 | Piso | Ibiza Figueretas | 2 | 60 | 16 | 349.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 92 | 15 | 360.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Ibiza | 1 | 55 | 15 | 265.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Ibiza | 3 | 137 | 43 | 560.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97