- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0047 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 900 | 88 | 2.595.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| DUP0009 | Dúplex | Ibiza Can Misses | 3 | 245 | 74 | 1.200.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Ibiza Can Misses | 3 | 190 | 66 | 1.600.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 209 | 59 | 2.950.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Ibiza | 2 | 105 | 47 | 390.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 286 | 46 | 1.350.000€ | |
| DUP0012 | Dúplex | Ibiza | 2 | 114 | 46 | 630.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Ibiza | 3 | 90 | 46 | 450.000€ | |
| PIS0118 | Piso | Ibiza Can Misses | 3 | 130 | 45 | 640.000€ | |
| PIS0220 | Piso | Ibiza | 4 | 147 | 45 | 1.135.000€ | |
| AP0037 | Piso | Ibiza | 2 | 105 | 44 | 770.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 97