- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Casa / Chalet | Ibiza cala de bou | 4 | 339 | 31 | 1.350.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 286 | 46 | 1.350.000€ | |
| ATC0018 | Ático | Ibiza | 3 | 215 | 30 | 1.350.000€ | |
| CHA0063 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 150 | 28 | 1.500.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 158 | 13 | 1.550.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Ibiza Can Misses | 3 | 190 | 66 | 1.600.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Ibiza cala de bou | 6 | 384 | 25 | 1.679.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Ibiza | 4 | 200 | 13 | 1.730.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Ibiza | 3 | 285 | 1 | 1.990.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Ibiza | 5 | 17 | 1.995.000€ | ||
| CHA0035 | Casa / Chalet | Ibiza | 8 | 350 | 25 | 2.100.000€ | |
| LUX0013 | Villa de Lujo | Santa Eulalia del Río Jesus | 4 | 301 | 5 | 2.300.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 97