- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0039 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 300 | 36 | 850.000€ | |
| PIS0237 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 136 | 20 | 880.000€ | |
| PIS0139 | Piso | Ibiza Can Misses | 3 | 150 | 1 | 997.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Ibiza | 9 | 1.000.000€ | |||
| PIS0230 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 112 | 11 | 1.050.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 236 | 22 | 1.100.000€ | |
| PIS0220 | Piso | Ibiza | 4 | 147 | 45 | 1.135.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Ibiza | 2 | 120 | 27 | 1.155.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Ibiza | 395 | 21 | 1.200.000€ | ||
| DUP0009 | Dúplex | Ibiza Can Misses | 3 | 245 | 74 | 1.200.000€ | |
| PIS0197 | Piso | Ibiza | 4 | 180 | 28 | 1.290.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Ibiza | 3 | 130 | 1 | 1.300.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 97