- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0012 | Dúplex | Ibiza | 2 | 114 | 46 | 630.000€ | |
| PIS0118 | Piso | Ibiza Can Misses | 3 | 130 | 45 | 640.000€ | |
| PIS0226 | Piso | Ibiza denbossa | 2 | 99 | 29 | 650.000€ | |
| PIS0232 | Piso | Ibiza Can Misses | 3 | 113 | 31 | 690.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Ibiza | 2 | 90 | 10 | 750.000€ | |
| AP0037 | Piso | Ibiza | 2 | 105 | 44 | 770.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 159 | 39 | 780.000€ | |
| PIS0155 | Piso | Ibiza | 3 | 134 | 44 | 780.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 150 | 20 | 795.000€ | |
| PIS0194 | Piso | Ibiza | 3 | 114 | 39 | 800.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Ibiza | 3 | 108 | 27 | 810.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 150 | 5 | 840.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 97