- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0150 | Piso | Ibiza | 3 | 109 | 24 | 520.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 129 | 1 | 546.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Ibiza CENTRO | 4 | 150 | 38 | 550.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Ibiza denbossa | 4 | 96 | 11 | 550.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Ibiza | 3 | 137 | 43 | 560.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Ibiza | 2 | 85 | 30 | 570.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Ibiza | 3 | 125 | 29 | 580.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Ibiza | 3 | 104 | 44 | 580.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Ibiza | 2 | 210 | 35 | 580.000€ | |
| PIS0151 | Piso | Ibiza | 3 | 118 | 12 | 590.000€ | |
| PIS4008 | Piso | Ibiza Los Molinos | 2 | 75 | 27 | 590.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Ibiza | 2 | 147 | 31 | 625.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 97