- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0132 | Piso | Ibiza CENTRO | 2 | 69 | 1 | 420.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | Ibiza | 2 | 79 | 1 | 430.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Ibiza | 2 | 78 | 20 | 435.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Ibiza | 3 | 90 | 46 | 450.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 115 | 13 | 475.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 160 | 40 | 475.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Ibiza denbossa | 3 | 100 | 14 | 475.000€ | |
| PIS0113 | Piso | Ibiza | 3 | 96 | 24 | 490.000€ | |
| PIS0136 | Piso | Ibiza CENTRO | 4 | 100 | 40 | 495.000€ | |
| AP0028 | Apartamento | Ibiza | 2 | 131 | 1 | 505.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Ibiza | 4 | 147 | 37 | 510.000€ | |
| PIS0137 | Piso | Ibiza CENTRO | 4 | 100 | 1 | 515.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 97