- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 97
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0165 | Piso | Ibiza cala de bou | 2 | 50 | 17 | 298.000€ | |
| PIS0228 | Piso | Ibiza | 1 | 50 | 25 | 298.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Ibiza cala de bou | 1 | 66 | 1 | 310.000€ | |
| PIS0186 | Piso | Ibiza | 1 | 50 | 25 | 330.000€ | |
| PIS0097 | Piso | Ibiza Figueretas | 2 | 60 | 16 | 349.000€ | |
| PIS0116 | Piso | Ibiza | 2 | 68 | 26 | 358.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Ibiza CENTRO | 3 | 92 | 15 | 360.000€ | |
| AP0038 | Apartamento | Ibiza | 2 | 62 | 26 | 360.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Ibiza | 75 | 1 | 365.000€ | ||
| PIS0134 | Piso | Ibiza | 2 | 96 | 30 | 380.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Ibiza | 2 | 105 | 47 | 390.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Ibiza cala de bou | 2 | 68 | 1 | 410.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 97