- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villetta | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| PIS4008 | Appartamento | Ibiza Los Molinos | 2 | 75 | 27 | 590.000€ | |
| LUX0013 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río Jesus | 4 | 301 | 5 | 2.300.000€ | |
| PIS0097 | Appartamento | Ibiza Figueretas | 2 | 60 | 16 | 349.000€ | |
| PIS0173 | Appartamento | Ibiza denbossa | 3 | 100 | 14 | 475.000€ | |
| PIS0181 | Appartamento | Ibiza denbossa | 4 | 96 | 11 | 550.000€ | |
| PIS0226 | Appartamento | Ibiza denbossa | 2 | 99 | 29 | 650.000€ | |
| PIS0095 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 4 | 150 | 38 | 550.000€ | |
| PIS0098 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 3 | 92 | 15 | 360.000€ | |
| PIS0111 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 3 | 115 | 13 | 475.000€ | |
| PIS0126 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 3 | 129 | 1 | 546.000€ | |
| PIS0132 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 2 | 69 | 1 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97