- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0072 | Appartamento | Ibiza | 3 | 285 | 1 | 1.990.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Ibiza | 4 | 200 | 13 | 1.730.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Ibiza | 3 | 158 | 13 | 1.550.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Ibiza | 2 | 131 | 1 | 505.000€ | |
| ADO0008 | Casa a schiera | Ibiza | 3 | 130 | 1 | 1.300.000€ | |
| LUX0016 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 511 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 3.800.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0022 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 42 | 7.800.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 4 | 506 | 7 | 4.300.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Ibiza | 9 | 1.000.000€ | |||
| CHA0035 | Villetta | Ibiza | 8 | 350 | 25 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97