- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Ibiza | 9 | 1.000.000€ | |||
| PIS0072 | Appartamento | Ibiza | 3 | 285 | 1 | 1.990.000€ | |
| PIS0087 | Appartamento | Ibiza | 1 | 65 | 25 | 210.000€ | |
| PIS0092 | Appartamento | Ibiza cala de bou | 1 | 70 | 14 | 255.000€ | |
| PIS0093 | Appartamento | Ibiza | 2 | 80 | 9 | 285.000€ | |
| PIS0095 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 4 | 150 | 38 | 550.000€ | |
| AP0037 | Appartamento | Ibiza | 2 | 105 | 44 | 770.000€ | |
| PIS0097 | Appartamento | Ibiza Figueretas | 2 | 60 | 16 | 349.000€ | |
| PIS0098 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 3 | 92 | 15 | 360.000€ | |
| PIS0099 | Appartamento | Ibiza | 1 | 55 | 15 | 265.000€ | |
| PIS0102 | Appartamento | Ibiza | 3 | 137 | 43 | 560.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97