- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0028 | Appartamento | Ibiza | 2 | 131 | 1 | 505.000€ | |
| EST0003 | Appartamento | Ibiza | 1 | 40 | 17 | 250.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | Ibiza | 2 | 62 | 26 | 360.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Ibiza | 3 | 158 | 13 | 1.550.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Ibiza cala de bou | 4 | 339 | 31 | 1.350.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Ibiza cala de bou | 6 | 384 | 25 | 1.679.000€ | |
| CHA0035 | Villetta | Ibiza | 8 | 350 | 25 | 2.100.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Ibiza | 75 | 1 | 365.000€ | ||
| CHA0039 | Villetta | Ibiza | 3 | 300 | 36 | 850.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Ibiza | 4 | 286 | 46 | 1.350.000€ | |
| CHA0042 | Villetta | Ibiza | 2 | 147 | 31 | 625.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Ibiza | 4 | 290 | 5 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97