- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0022 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 42 | 7.800.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 4 | 506 | 7 | 4.300.000€ | |
| LUX0016 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 511 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 3.800.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Ibiza | 4 | 290 | 5 | 3.500.000€ | |
| CHA0048 | Villetta | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| CHA0049 | Villetta | Ibiza | 4 | 209 | 59 | 2.950.000€ | |
| CHA0206 | Villetta | Ibiza | 3 | 420 | 27 | 2.950.000€ | |
| CHA0047 | Villetta | Ibiza | 3 | 900 | 88 | 2.595.000€ | |
| LUX0027 | Villa di lusso | Ibiza | 6 | 10 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97