- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villetta | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| EST0002 | Monocale | Ibiza | 1 | 40 | 1 | 200.000€ | |
| PIS0087 | Appartamento | Ibiza | 1 | 65 | 25 | 210.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Ibiza | 1 | 45 | 13 | 210.000€ | |
| PIS0125 | Appartamento | Ibiza cala de bou | 1 | 30 | 1 | 210.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Ibiza | 1 | 45 | 16 | 220.000€ | |
| PIS4418 | Appartamento | Ibiza | 1 | 40 | 5 | 248.000€ | |
| EST0003 | Appartamento | Ibiza | 1 | 40 | 17 | 250.000€ | |
| PIS0092 | Appartamento | Ibiza cala de bou | 1 | 70 | 14 | 255.000€ | |
| PIS0099 | Appartamento | Ibiza | 1 | 55 | 15 | 265.000€ | |
| ATC0016 | Attico | Ibiza | 1 | 45 | 16 | 280.000€ | |
| PIS0093 | Appartamento | Ibiza | 2 | 80 | 9 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97