- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa di campagna | Ibiza | 4 | 200 | 13 | 1.730.000€ | |
| CHA0049 | Villetta | Ibiza | 4 | 209 | 59 | 2.950.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Ibiza | 395 | 21 | 1.200.000€ | ||
| LUX0022 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 42 | 7.800.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Ibiza cala de bou | 6 | 384 | 25 | 1.679.000€ | |
| CHA0035 | Villetta | Ibiza | 8 | 350 | 25 | 2.100.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Ibiza | 4 | 290 | 5 | 3.500.000€ | |
| CHA0063 | Villetta | Ibiza | 3 | 150 | 28 | 1.500.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 4 | 506 | 7 | 4.300.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 3.800.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0016 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 511 | 1 | 4.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97