- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0072 | Appartamento | Ibiza | 3 | 285 | 1 | 1.990.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Ibiza | 2 | 131 | 1 | 505.000€ | |
| ADO0008 | Casa a schiera | Ibiza | 3 | 130 | 1 | 1.300.000€ | |
| PIS0087 | Appartamento | Ibiza | 1 | 65 | 25 | 210.000€ | |
| ATC0013 | Attico | Ibiza | 3 | 125 | 29 | 580.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Ibiza | 75 | 1 | 365.000€ | ||
| EST0002 | Monocale | Ibiza | 1 | 40 | 1 | 200.000€ | |
| PIS0092 | Appartamento | Ibiza cala de bou | 1 | 70 | 14 | 255.000€ | |
| PIS0093 | Appartamento | Ibiza | 2 | 80 | 9 | 285.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| PIS0095 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 4 | 150 | 38 | 550.000€ | |
| PIS0097 | Appartamento | Ibiza Figueretas | 2 | 60 | 16 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97