- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0047 | Villetta | Ibiza | 3 | 900 | 88 | 2.595.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| DUP0009 | Duplex | Ibiza Can Misses | 3 | 245 | 74 | 1.200.000€ | |
| PIS0135 | Appartamento | Ibiza Can Misses | 3 | 190 | 66 | 1.600.000€ | |
| CHA0049 | Villetta | Ibiza | 4 | 209 | 59 | 2.950.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Ibiza | 2 | 105 | 47 | 390.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Ibiza | 4 | 286 | 46 | 1.350.000€ | |
| DUP0012 | Duplex | Ibiza | 2 | 114 | 46 | 630.000€ | |
| PIS0205 | Appartamento | Ibiza | 3 | 90 | 46 | 450.000€ | |
| PIS0118 | Appartamento | Ibiza Can Misses | 3 | 130 | 45 | 640.000€ | |
| PIS0220 | Appartamento | Ibiza | 4 | 147 | 45 | 1.135.000€ | |
| AP0037 | Appartamento | Ibiza | 2 | 105 | 44 | 770.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97