- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villetta | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| PIS0072 | Appartamento | Ibiza | 3 | 285 | 1 | 1.990.000€ | |
| AP0028 | Appartamento | Ibiza | 2 | 131 | 1 | 505.000€ | |
| ADO0008 | Casa a schiera | Ibiza | 3 | 130 | 1 | 1.300.000€ | |
| LUX0016 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 511 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 3.800.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 4.100.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Ibiza | 75 | 1 | 365.000€ | ||
| EST0002 | Monocale | Ibiza | 1 | 40 | 1 | 200.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Ibiza | 2 | 79 | 1 | 430.000€ | |
| PIS0125 | Appartamento | Ibiza cala de bou | 1 | 30 | 1 | 210.000€ | |
| PIS0126 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 3 | 129 | 1 | 546.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97