- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 97
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3.648.000€ | |
| CHA0035 | Villetta | Ibiza | 8 | 350 | 25 | 2.100.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Ibiza cala de bou | 6 | 384 | 25 | 1.679.000€ | |
| LUX0027 | Villa di lusso | Ibiza | 6 | 10 | 2.500.000€ | ||
| LUX0016 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 511 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0017 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 3.800.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 4.100.000€ | |
| LUX0022 | Villa di lusso | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 42 | 7.800.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Ibiza | 5 | 230 | 16 | 2.300.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Ibiza | 5 | 236 | 22 | 1.100.000€ | |
| CHA0048 | Villetta | Ibiza Urbanizacion Roca LLisa | 5 | 378 | 0 | 3.200.000€ | |
| PIS0236 | Appartamento | Ibiza | 5 | 17 | 1.995.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 97