- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0080 | Villetta | Ibiza Santa Eulalia | 3 | 200 | 14 | Prezzo: Consultare | |
| MAS0008 | Casa di campagna | Ibiza | 3 | 200 | 5 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0094 | Appartamento | Ibiza | 3 | 108 | 25 | 1.700€/mese | |
| PIS0100 | Appartamento | Ibiza | 2 | 65 | 29 | 2.200€/mese | |
| PIS0128 | Appartamento | Ibiza | 3 | 100 | 17 | 2.200€/mese | |
| PIS0109 | Appartamento | Ibiza cala de bou | 2 | 76 | 17 | 2.300€/mese | |
| PIS0157 | Appartamento | Ibiza cala de bou | 2 | 66 | 23 | 2.300€/mese | |
| PIS0159 | Appartamento | Ibiza | 2 | 62 | 29 | 2.500€/mese | |
| PIS0162 | Appartamento | Ibiza Los Molinos | 2 | 70 | 8 | 2.500€/mese | |
| PIS0224 | Appartamento | Ibiza | 3 | 70 | 10 | 2.500€/mese | |
| PIS0225 | Appartamento | Ibiza | 2 | 100 | 4 | 2.800€/mese | |
| PIS0101 | Appartamento | Ibiza CENTRO | 3 | 75 | 11 | 3.500€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 42