- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 97
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0022 | Villa de luxe | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 42 | 7 800 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Santa Eulalia del Río | 4 | 506 | 7 | 4 300 000 € | |
| LUX0016 | Villa de luxe | Santa Eulalia del Río | 5 | 511 | 1 | 4 100 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 4 100 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Santa Eulalia del Río | 5 | 526 | 1 | 3 800 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Ibiza | 12 | 700 | 78 | 3 648 000 € | |
| CHA0043 | Villa | Ibiza | 4 | 290 | 5 | 3 500 000 € | |
| CHA0049 | Villa | Ibiza | 4 | 209 | 59 | 2 950 000 € | |
| CHA0206 | Villa | Ibiza | 3 | 420 | 27 | 2 950 000 € | |
| CHA0047 | Villa | Ibiza | 3 | 900 | 88 | 2 595 000 € | |
| LUX0027 | Villa de luxe | Ibiza | 6 | 10 | 2 500 000 € | ||
| LUX0013 | Villa de luxe | Santa Eulalia del Río Jesus | 4 | 301 | 5 | 2 300 000 € |
De la 1 à 12 de 97