- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 97
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Ibiza | 9 | 1 000 000 € | |||
| LUX0027 | Villa de luxe | Ibiza | 6 | 10 | 2 500 000 € | ||
| PIS0236 | Grand Appartement | Ibiza | 5 | 17 | 1 995 000 € | ||
| PIS0125 | Grand Appartement | Ibiza cala de bou | 1 | 30 | 1 | 210 000 € | |
| EST0002 | Studio | Ibiza | 1 | 40 | 1 | 200 000 € | |
| EST0003 | Appartement | Ibiza | 1 | 40 | 17 | 250 000 € | |
| PIS4418 | Grand Appartement | Ibiza | 1 | 40 | 5 | 248 000 € | |
| PIS0104 | Grand Appartement | Ibiza | 1 | 45 | 13 | 210 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Ibiza | 1 | 45 | 16 | 220 000 € | |
| ATC0016 | Penthouse | Ibiza | 1 | 45 | 16 | 280 000 € | |
| PIS0154 | Grand Appartement | Ibiza cala de bou | 1 | 45 | 21 | 285 000 € | |
| PIS0165 | Grand Appartement | Ibiza cala de bou | 2 | 50 | 17 | 298 000 € |
De la 1 à 12 de 97