- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0080 | Villa | Ibiza Santa Eulalia | 3 | 200 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0008 | Landhaus | Ibiza | 3 | 200 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0094 | Wohnung | Ibiza | 3 | 108 | 25 | 1.700€/Monat | |
| PIS0100 | Wohnung | Ibiza | 2 | 65 | 29 | 2.200€/Monat | |
| PIS0128 | Wohnung | Ibiza | 3 | 100 | 17 | 2.200€/Monat | |
| PIS0109 | Wohnung | Ibiza cala de bou | 2 | 76 | 17 | 2.300€/Monat | |
| PIS0157 | Wohnung | Ibiza cala de bou | 2 | 66 | 23 | 2.300€/Monat | |
| PIS0159 | Wohnung | Ibiza | 2 | 62 | 29 | 2.500€/Monat | |
| PIS0162 | Wohnung | Ibiza Los Molinos | 2 | 70 | 8 | 2.500€/Monat | |
| PIS0224 | Wohnung | Ibiza | 3 | 70 | 10 | 2.500€/Monat | |
| PIS0225 | Wohnung | Ibiza | 2 | 100 | 4 | 2.800€/Monat | |
| PIS0101 | Wohnung | Ibiza CENTRO | 3 | 75 | 11 | 3.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 42